Качественные показатели корма для кроликов "BEST"
Для откормочного молодняка кроликов-бройлеров
Наименование | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|
Кормовые единицы | 100г | |
Сухого вещества | мг | 88,4 |
Сырого протеина | мг | 19,5 |
Сырого жира | мг | 4,4 |
Сырой клетчатки | мг | 13,2 |
Травяная мука люцерны | % | не менее 40 |
Витаминно-минеральный премикс | % | 1,00 |
Диаметр гранул 3,2 мм