Качественные показатели корма для кур яичных пород "BEST"
"Старт"
Для кур яичных пород 0-5 недель
Наименование | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|
Обменная энергия птицы | ККал/100г | 298,00 |
Сырой протеин | % | 19,60 |
Сырой жир | % | 4,31 |
Линолевая кислота | % | 3,33 |
Сырая клетчатка | % | 4,09 |
Лизин | % | 1,05 |
Метионин | % | 0,53 |
Метионин+цистин | % | 0,80 |
Триптофан | % | 0,22 |
Ca | % | 1,00 |
P усвояемый | % | 0,49 |
Na | % | 0,16 |
Сl | % | 0,18 |
"Рост"
Для кур яичных пород 5-10 недель
Наименование | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|
Обменная энергия птицы | ККал/100г | 307,00 |
Сырой протеин | % | 17,50 |
Сырой жир | % | 5,69 |
Линолевая кислота | % | 2,57 |
Сырая клетчатка | % | 4,25 |
Лизин | % | 0,95 |
Метионин | % | 0,48 |
Метионин+цистин | % | 0,75 |
Триптофан | % | 0,19 |
Ca | % | 0,90 |
P усвояемый | % | 0,41 |
Na | % | 0,15 |
Сl | % | 0,21 |
Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее
Наименование | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|
Витамин А | тыс.МЕ | 10,00 |
Витамин D3 | тыс.МЕ | 2,20 |
Витамин Е | мг | 20,00 |
Витамин К3 | мг | 2,50 |
Витамин B1 | мг | 1,00 |
Витамин B2 | мг | 4,00 |
Витамин B3 | мг | 10,00 |
Витамин B5 | мг | 30,00 |
Витамин B6 | мг | 2,50 |
Витамин B12 | мг | 0,02 |
Витамин Bс | мг | 0,50 |
Витамин Н(Биотин) | мг | 0,20 |
Fe | мг | 70,00 |
Cu | мг | 6,00 |
Zn | мг | 50,00 |
Mn | мг | 70,00 |
Co | мг | 1,00 |
J | мг | 0,75 |
Se | мг | 0,20 |
"Финиш"
Для кур яичных пород от 10-17 недель
Наименование | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|
Обменная энергия птицы | ККал/100г | 287,00 |
Сырой протеин | % | 17,07 |
Сырой жир | % | 5,76 |
Линолевая кислота | % | 3,10 |
Сырая клетчатка | % | 4,77 |
Лизин | % | 0,80 |
Метионин | % | 0,44 |
Метионин+цистин | % | 0,71 |
Триптофан | % | 0,18 |
Ca | % | 3,29 |
P усвояемый | % | 0,40 |
Na | % | 0,16 |
Cl | % | 0,18 |
Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее
Наименование | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|
Витамин А | тыс.МЕ | 10,00 |
Витамин D3 | тыс.МЕ | 2,00 |
Витамин Е | мг | 15,00 |
Витамин К3 | мг | 2,00 |
Витамин B1 | мг | 1,00 |
Витамин B2 | мг | 4,00 |
Витамин B3 | мг | 8,00 |
Витамин B5 | мг | 30,00 |
Витамин B6 | мг | 2,00 |
Витамин B12 | мг | 0,01 |
Витамин Bс | мг | 0,40 |
Витамин Н(Биотин) | мг | 0,10 |
Fe | мг | 60,00 |
Cu | мг | 6,00 |
Zn | мг | 50,00 |
Mn | мг | 70,00 |
Co | мг | 1,00 |
J | мг | 0,75 |
Se | мг | 0,15 |
"Несушка"
Для кур яичных пород 17-60 недель
Наименование | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|
Обменная энергия птицы | ККал/100г | 280,00 |
Сырой протеин | % | 17,50 |
Сырой жир | % | 5,09 |
Линолевая кислота | % | 3,86 |
Сырая клетчатка | % | 4,64 |
Лизин | % | 0,77 |
Метионин | % | 0,43 |
Метионин+цистин | % | 0,68 |
Триптофан | % | 0,18 |
Ca | % | 3,60 |
P усвояемый | % | 0,75 |
Na | % | 0,15 |
Cl | % | 0,18 |
Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее
Наименование | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|
Витамин А | тыс.МЕ | 10,00 |
Витамин D3 | тыс.МЕ | 1,80 |
Витамин Е | мг | 15,00 |
Витамин К3 | мг | 2,00 |
Витамин B1 | мг | 1,00 |
Витамин B2 | мг | 4,00 |
Витамин B3 | мг | 8,00 |
Витамин B5 | мг | 25,00 |
Витамин B6 | мг | 2,00 |
Витамин B12 | мг | 0,01 |
Витамин Bс | мг | 0,40 |
Витамин Н(Биотин) | мг | 0,10 |
Fe | мг | 60,00 |
Cu | мг | 6,00 |
Zn | мг | 50,00 |
Mn | мг | 70,00 |
Co | мг | 1,00 |
J | мг | 0,75 |
Se | мг | 0,20 |