Преимущества использования полнорационных гранулированных кормов BEST

  • Снижение расхода комбикорма на каждый килограмм прироста массы птицы, (к примеру при откорме бройлеров расход комбикорма достигает 1,8кг комбикорма на 1кг привеса птицы) что ведет к снижению себестоимости выращенной птицы.
  • Увеличение усвояемости кормов на 20% за счет инновационной технологии гранулирования.
  • — Входящие в состав комбикорма компоненты увеличивают безопасность, стерильность и срок хранения.
  • — Полнорационный состав включает в себя все необходимые минералы и микроэлементы с учетом возрастных потребностей.

Таблица привесов цыплят Бройлеров и конверсии на комбикормах "BEST"

День Масса тела (г) Суточный привес (г) Средний суточный привес за неделю (г) Ежедневное потребление корма (г) Общее потребление корма (г) Конверсия корма
0 42 - - - - -
1 57 15 - - - -
2 72 15 - - - -
3 89 17 - - - -
4 109 20 - - - -
5 131 22 - - - -
6 155 24 - - - -
7 182 27 20.0 - 161 0.885
8 212 30 - 38 199 0.939
9 246 34 - 42 241 0.980
10 281 35 - 47 288 1.025
11 320 39 - 51 339 1.059
12 362 42 - 57 396 1.094
13 407 45 - 61 457 1.123
14 455 48 39.00 66 523 1.149
15 506 51 - 73 596 1.178
16 561 55 - 78 674 1.201
17 618 57 - 83 757 1.225
18 678 60 - 89 846 1.248
19 741 63 - 95 941 1.270
20 806 65 - 101 1042 1.293
21 874 68 59.86 107 1149 1.315
22 944 70 - 114 1263 1.338
23 1017 73 - 119 1382 1.359
24 1093 76 - 125 1507 1.379
25 1170 77 - 131 1638 1.400
26 1249 79 - 136 1774 1.420
27 1329 80 - 143 1917 1.442
28 1412 83 76.86 148 2065 1.462
29 1496 84 - 154 2219 1.483
30 1581 85 - 159 2378 1.504
31 1667 86 - 164 2542 1.525
32 1754 87 - 170 2712 1.546
33 1843 89 - 174 2886 1.566
34 1932 89 - 179 3065 1.586
35 2021 89 87.00 183 3248 1.607
36 2111 90 - 188 3436 1.628
37 2201 90 - 192 3628 1.648
38 2291 90 - 196 3824 1.669
39 2382 91 - 200 4024 1.689
40 2472 90 - 203 4227 1.710
41 2562 90 - 207 4434 1.731
42 2652 90 92.14 210 4644 1.751
43 2741 89 - 213 4857 1.772
44 2830 89 - 215 5072 1.792
45 2919 89 - 218 5290 1.812
46 3006 87 - 221 5511 1.833
47 3093 87 - 223 5734 1.854
48 3179 86 - 224 5958 1.874
49 3264 85 87.43 227 6185 1.895
50 3348 84 - 228 6413 1.915
Наверх