Качественные показатели "BEST"
"Старт"
№ ПК-5-1 для бройлеров 0-14 дней
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Обменная энергия птицы | ККал/100г | 310,00 288,30 |
| Сырой протеин | % | 24,06 22,37 |
| Сырой жир | % | 6,82 6,34 |
| Линолевая кислота | % | 2,79 2,59 |
| Сырая клетчатка | % | 3,99 3,71 |
| Лизин | % | 1,43 1,33 |
| Метионин | % | 0,72 0,67 |
| Метионин+цистин | % | 1,07 0,99 |
| Треонин | % | 0,94 0,87 |
| Триптофан | % | 0,31 0,28 |
| Ca | % | 1,10 1,02 |
| P усвояемый | % | 0,59 0,54 |
| Na | % | 0,17 0,15 |
Диаметр гранул 2,2 мм, расход 0,5 кг на голову
Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Витамин А | тыс.МЕ | 12000,00 11160,00 |
| Витамин D3 | тыс.МЕ | 5000,00 4650,00 |
| Витамин Е | мг | 110,00 102,3 |
| Витамин К3 | мг | 3,00 2,79 |
| Витамин B1 | мг | 3,00 2,79 |
| Витамин B2 | мг | 9,00 8,37 |
| Витамин B3 | мг | 15,00 13,95 |
| Витамин B4 | мг | 60,00 55,8 |
| Витамин B5 | мг | 60,00 55,8 |
| Витамин B6 | мг | 6,00 5,58 |
| Витамин B12 | мг | 0,04 0,03 |
| Витамин Bс | мг | 2,00 1,86 |
| Витамин Н(Биотин) | мг | 0,20 0,18 |
| Fe | мг | 50,00 46,5 |
| Cu | мг | 12,00 11,16 |
| Zn | мг | 80,00 74,40 |
| Mn | мг | 100,00 93,00 |
| J | мг | 1,00 0,93 |
| Se | мг | 0,40 0,37 |






